庆铃五十铃吸尘车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
五十铃吸尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 五十铃吸尘车 | 外型尺寸(mm): | 6190*1990*2590 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ||
总 质 量 :(kg) | 7200 | 接近/离去角(?) | 24/13 |
额定质量:(kg) | 2190 | 前悬/后悬(mm): | 1015/1815 |
整备质量:(kg) | 4880 | 最高车速(km/h): | 110 |
轴荷: | 2580/4720 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1CN5HS | 2999 | 96 | |||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 汽油 |
©2019 程力专用汽车股份有限公司 版权所有 鄂ICP备16019997号-46 鄂公网安备42130202004419