|
高空作业车价格、平台升降高空作业车价格、高空作业洒水车价格 |
||||
|
序号 |
产品名称 |
高度 |
价格 (万元) |
备注 |
| 1 | 东风小霸王高空作业车 | 13 | 18.1 | 上下操作,可选配吊钩,另有多种规格可供选择 |
| 2 | 东风小霸王双排座高空作业车 | 13 | 18.6 | |
| 3 | 东风多利卡高空作业车 | 15 | 21.4 | |
| 4 | 东风145高空作业车 | 18-20 | 38.4 | |
| 5 | 江铃双排座高空作业车 | 13 | 21.6 | |
| 6 | 福田双排座高空作业车 | 13 | 18.6 | |
| 7 | 东风小霸王平台升降高空作业车 | 8-12 | 9.4 | 垂直升降,液压操作,可选配 高空洒水功能 |
| 8 | 东风小霸王双排座平台升降高空作业车 | 8-12 | 9.7 | |
| 9 | 东风多利卡平台升降高空作业车 | 12-15 | 12.3 | |
| 10 | 东风145平台升降高空作业车 | 15-18 | 18.7 | |
| 1 | 东风140高空作业洒水车 |
8 |
16.6 | 由随车吊改装而成,一车四用,高空作业剪枝,洒水,喷药,随车吊装卸货物,拉树苗拉货物等 |
| 2 | 东风140/47高空作业洒水车 | 8 | 17.3 | |
| 3 | 东风140/47 |
10 |
17.6 | |
| 4 | 东风145高空作业洒水车 | 10 | 22.6 | |
| 5 | 东风153高空作业洒水车 | 10 | 26.6 | |
| 6 | 东风140摆臂垃圾车带洒水车 | 15.6 | 一车多用,具有洒水车和摆臂垃圾车功能 | |
| 7 | 东风140吸粪车带洒水车 | 6T | 13.4 | 吸粪,洒水一车两用 |
| 8 | 东风145吸粪车带洒水车 | 8T | 19.4 | |
★ 以上价格仅供参考;时价请咨询广益公司销售代表